Расписание маршрута автобуса № 4 «а» (частный)
п. Шлюзы- ул. Лучезарная — пр. Лазоревый
Гар. | Шл. | Вокзал | Комс. | пр.Лазор. | Комс. | Вокзал | Шл. |
6.25 | 6.35 | 6.48 | 7.16 | 7.31 | 7.46 | 8.14 | 8.27 |
8.29 | 8.42 | 9.10 | 9.25/28 | 9.43 | 10.10 | 10.23 | |
обед 0 — 30 | |||||||
10.53 | 11.06 | 11.33 | 11.48/51 | 12.06 | 12.34 | 12.47 | |
14.54 | 12.47 | 13.00 | 13.28 | 13.43/48 | 14.03 | 14.31 | 14.44 |
пересмена | |||||||
15.02 | 15.12 | 15.25 | 15.53 | 16.08 | 16.23 | 16.51 | 17.04 |
17.10 | 17.23 | 17.51 | 18.06/11 | 18.26 | 18.54 | 19.07 | |
обед 0 — 24 | |||||||
19.31 | 19.44 | 20.12 | 20.27 | 20.42 | 21.10 | 21.23 | |
23.38 | 21.29 | 21.42 | 22.10 | 22.25/32 | 22.47 | 23.15 | 23.28 |
8 рейсов — 1 смена, 8 рейсов — 2 смена
Гар. | Шл. | Вокзал | Комс. | пр.Лазор. | Комс. | Вокзал | Шл. |
6.14 | 6.29 | 6.44 | 7.12 | 7.25 | |||
7.27 | 7.40 | 8.08 | 8.23/32 | 8.47 | 9.15 | 9.28 | |
9.31 | 9.44 | 10.12 | 10.27 | ||||
обед 0 — 22 | |||||||
10.49 | 11.04 | 11.32 | 11.45 | ||||
11.47 | 12.00 | 12.28 | 12.43/48 | 13.03 | 13.31 | 13.44 | |
14.58 | 13.47 | 14.00 | 14.28 | 14.43 | |||
пересмена | |||||||
15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.58 | 16.11 | |||
16.15 | 16.28 | 16.56 | 17.11/15 | 17.30 | 17.58 | 18.11 | |
18.14 | 18.27 | 18.55 | 19.10 | ||||
обед 0 — 23 | |||||||
19.33 | 19.48 | 20.16 | 20.29 | ||||
22.38 | 20.29 | 20.46 | 21.10 | 21.25/32 | 21.47 | 22.15 | 22.28 |
8 рейсов — 1 смена, 7 рейсов — 2 смена.
Время на рейс — 0. 56 мин.