Расписание автобусов №16 и 16а
Расписание движения и остановок новых городских автобусных маршрутов — №16 и №16а (кольцевые).
Утверждены они только 28 июля и жители Волгодонска о них ничего практически ещё не знают.
Надеемся, горожанам (особенно жителям Нового города) эта информация будет полезна.
Расписание движения автобусного маршрута №16 «ВЗМЭО — ВЗМЭО (кольцевой)»
ВЗМЭО | Больничный комплекс | Пл. Комсомольская | Квартал В-7 | ВЗМЭО |
06:17 | 06:23 | 06:28 | 06:41 | 06:48 |
06:54 | 07:00 | 07:05 | 07:18 | 07:25 |
07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:53 | 08:00 |
08:05 | 08:11 | 08:16 | 08:29 | 08:37 |
08:42 | 08:48 | 08:53 | 09:06 | 09:13 |
09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:42 | 09:49 |
10:27 | 10:33 | 10:38 | 10:51 | 10:58 |
11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:27 | 11:34 |
11:43 | 11:49 | 11:54 | 12:07 | 12:14 |
12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:45 | 12:52 |
12:57 | 13:03 | 13:08 | 13:21 | 13:28 |
14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:47 | 14:54 |
14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:20 | 15:27 |
15:32 | 15:38 | 15:43 | 15:56 | 16:03 |
16:11 | 16:17 | 16:22 | 16:35 | 16:42 |
16:55 | 17:01 | 17:06 | 17:19 | 17:26 |
17:27 | 17:33 | 17:38 | 17:51 | 17:58 |
18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:54 | 19:01 |
19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:33 | 19:40 |
19:46 | 19:52 | 19:57 | 20:10 | 20:17 |
20:21 | 20:27 | 20:32 | 20:45 | 20:52 |
20:57 | 21:03 | 21:08 | 21:21 | 21:28 |
21:37 | 21:43 | 21:48 | 22:01 | 22:08 |
Остановки:
1. ВЗМЭО. | 7. Больничный комплекс | 13. «Звёздная». | 19. Проспект Мира. |
2. Ул. Индустриальная. | 8. Городской военкомат. | 14. Ул. Ленинградская. | 20. Квартал В-15. |
3. Квартал В-У. | 9. Парк «Дружба» | 15. Перспективная (по требованию) | 21. Октябрьский м/он. |
4. Квартал В-6. | 10. Пл. Комсомольская. | 16. Д/с «Вишенка». | 22. Квартал В-16. |
5. Детская поликлиника. | 11. Торговый Дом «Элита» | 17. Квартал В-7. | 23. Ул. Индустриальная. |
6. ВГЭС (УЭИК). | 12. Ул. Черникова. | 18. Квартал В-14 (по требованию) | 24. ВЗМЭО. |
Расписание движения автобусного маршрута №16а «ВЗМЭО — ВЗМЭО (кольцевой)»
ВЗМЭО | Квартал В-7 | Пл. Комсомольская | Больничный комплекс | ВЗМЭО |
06:29 | 06:36 | 06:49 | 06:56 | 07:00 |
07:08 | 07:15 | 07:28 | 07:35 | 07:39 |
07:41 | 07:48 | 08:01 | 08:08 | 08:12 |
08:17 | 08:24 | 08:37 | 08:44 | 08:48 |
08:53 | 09:00 | 09:13 | 09:20 | 09:24 |
09:30 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | 10:01 |
10:38 | 10:45 | 10:58 | 11:05 | 11:09 |
11:14 | 11:21 | 11:34 | 11:41 | 11:45 |
11:51 | 11:58 | 12:11 | 12:18 | 12:22 |
12:29 | 12:36 | 12:49 | 12:56 | 13:00 |
13:03 | 13:10 | 13:23 | 13:30 | 13:34 |
13:35 | 13:42 | 13:55 | 14:02 | 14:06 |
14:48 | 14:55 | 15:08 | 15:15 | 15:19 |
15:26 | 15:33 | 15:46 | 15:53 | 15:57 |
15:59 | 16:06 | 16:19 | 16:26 | 16:30 |
16:41 | 16:48 | 17:01 | 17:08 | 17:12 |
17:16 | 17:23 | 17:36 | 17:43 | 17:47 |
17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:22 | 18:26 |
19:06 | 19:13 | 19:26 | 19:33 | 19:37 |
19:41 | 19:48 | 20:01 | 20:08 | 20:12 |
20:15 | 20:22 | 20:35 | 20:42 | 20:46 |
20:49 | 20:56 | 21:09 | 21:16 | 21:20 |
21:22 | 21:29 | 21:42 | 21:49 | 21:53 |
Остановки:
1. ВЗМЭО. | 7. Квартал В-14 (по требованию). | 13. Ул. Черникова. | 19. ВГЭС (УЭИК). |
2. Ул. Индустриальная. | 8. Квартал В-7. | 14. Торговый Дом «Элита». | 20. Детская поликлиника. |
3. Квартал В-16. | 9. Д/с «Вишенка». | 15. Пл. Комсомольская. | 21. Квартал В-6. |
4. Октябрьский м/он. | 10. Перспективная (по требованию). | 16. Парк «Дружба». | 22. Квартал В-У. |
5. Квартал В-15. | 11. Ул. Ленинградская. | 17. Городской военкомат. | 23. Ул. Индустриальная. |
6. Проспект Мира. | 12. «Звёздная» | 18. Больничный. комплекс | 24. ВЗМЭО. |