Расписание движения автобусов №4 и №4а на 2011 г
Публикуем более удобное расписание маршрута автобуса №4.
Его прислал Еженков Виктор со своим комментарием:
"Предлагаю Вашему вниманию новое, легкочитаемое расписание движения автобусов маршрута №4/4А «пос.Шлюзы-пер.Лазоревый». Это самый протяжённый городской (и, кстати, до сих пор муниципальный) маршрут, услугами которого пользуются многие волгодонцы. Подлинность расписания могут подтвердить во ВПАТП и в диспетчерском пункте городского транспорта возле кинотеатра «Комсомолец», тел. (88639)26 58 74. Точность расписания +/- 5 минут."
Также Вы можете скачать и распечатать расписание, файл здесь.
В Новый город
Шлюзы | Вокзал | Путепровод | Депо | «Комсомолец» | В-9 |
06:09 | 06:22 | 06:28 | 06:35 | 06:47 | 07:02 |
06:31 | 06:44 | 06:50 | 07:03 | 07:12 | 07:27 |
07:00 | 07:13 | 07:19 | 07:26 | 07:38 | 07:53 |
07:28 | 07:41 | 07:47 | 08:00 | 08:09 | 08:24 |
08:01 | 08:14 | 08:20 | 08:27 | 08:39 | 08:54 |
08:31 | 08:44 | 08:50 | 09:02 | 09:11 | 09:26 |
09:02 | 09:15 | 09:21 | 09:28 | 09:40 | 09:55 |
09:27 | 09:40 | 09:46 | 09:59 | 10:08 | 10:23 |
10:18 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:56 | 11:11 |
10:52 | 11:05 | 11:11 | 11:24 | 11:33 | 11:48 |
11:22 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 12:00 | 12:15 |
11:47 | 12:00 | 12:06 | 12:19 | 12:28 | 12:43 |
12:18 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | 12:56 | 13:11 |
12:47 | 13:00 | 13:06 | 13:19 | 13:28 | 13:43 |
13:17 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:55 | 14:10 |
13:49 | 14:02 | 14:08 | 14:21 | 14:30 | 14:45 |
14:42 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | 15:20 | 15:35 |
15:12 | 15:25 | 15:31 | 15:43 | 15:51 | 16:06 |
15:49 | 16:02 | 16:08 | 16:15 | 16:27 | 16:42 |
16:13 | 16:26 | 16:32 | 16:45 | 16:54 | 17:09 |
16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | 17:27 | 17:42 |
17:16 | 17:29 | 17:35 | 17:47 | 17:56 | 18:11 |
17:39 | 17:52 | 17:58 | 18:05 | 18:17 | 18:32 |
18:09 | 18:22 | 18:28 | 18:41 | 18:50 | 19:05 |
19:06 | 19:19 | 19:25 | 19:32 | 19:44 | 19:59 |
19:35 | 19:48 | 19:54 | 20:07 | 20:16 | 20:31 |
20:10 | 20:23 | 20:29 | 20:36 | 20:48 | 21:03 |
20:35 | 20:48 | 20:54 | 21:07 | 21:16 | 21:31 |
21:01 | 21:14 | 21:20 | 21:27 | 21:39 | 21:54 |
В Старый город
В-9 | «Комсомолец» | Депо | Путепровод | Вокзал | Шлюзы |
07:07 | 07:22 | 07:31 | 07:37 | 07:47 | 08:00 |
07:33 | 07:48 | 07:57 | 08:10 | 08:16 | 08:29 |
07:57 | 08:12 | 08:21 | 08:27 | 08:37 | 08:50 |
08:28 | 08:43 | 08:52 | 09:05 | 09:11 | 09:24 |
08:57 | 09:12 | 09:21 | 09:27 | 09:37 | 09:50 |
09:27 | 09:42 | 09:51 | 10:04 | 10:10 | 10:23 |
10:23 | 10:38 | 10:47 | 10:53 | 11:03 | 11:16 |
10:49 | 11:04 | 11:13 | 11:26 | 11:32 | 11:45 |
11:16 | 11:31 | 11:40 | 11:46 | 11:56 | 12:09 |
11:50 | 12:05 | 12:14 | 12:27 | 12:33 | 12:46 |
12:17 | 12:32 | 12:41 | 12:47 | 12:57 | 13:10 |
12:45 | 13:00 | 13:09 | 13:22 | 13:28 | 13:41 |
13:14 | 13:29 | 13:38 | 13:44 | 13:54 | 14:07 |
13:49 | 14:04 | 14:13 | 14:26 | 14:32 | 14:45 |
14:45 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 15:38 |
15:15 | 15:30 | 15:39 | 15:52 | 15:58 | 16:11 |
15:40 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 16:20 | 16:33 |
16:11 | 16:26 | 16:35 | 16:48 | 16:54 | 17:07 |
16:44 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | 17:24 | 17:37 |
17:11 | 17:26 | 17:35 | 17:48 | 17:54 | 18:07 |
17:44 | 17:59 | 18:07 | 18:13 | 18:23 | 18:36 |
18:13 | 18:28 | 18:36 | 18:49 | 18:55 | 19:07 |
19:05 | 19:20 | 19:29 | 19:35 | 19:45 | 19:58 |
19:35 | 19:50 | 19:59 | 20:12 | 20:18 | 20:31 |
20:06 | 20:21 | 20:30 | 20:36 | 20:44 | 20:57 |
20:36 | 20:41 | 20:50 | 20:56 | 21:06 | 21:19 |
21:05 | 21:20 | 21:29 | 21:35 | 21:45 | 21:58 |
21:36 | 21:51 | 22:00 | 22:13 | 22:19 | 22:32 |
22:01 | 22:16 | 22:25 | 22:31 | 22:41 | 22:54 |
Первый утренний рейс из Нового города (с В-9) и последний вечерний из Старого города (со Шлюзов) в расписание не включены.
Ранее опубликованные рассписания №4 http://ovolgodonske.ru?p=5627 и № 4-а http://ovolgodonske.ru?p=5850.
Я не понял, а как по этому расписанию сориентироваться, где 4, а где 4а? Ведь 4-ка идет по Железнодорожной, а 4А через центр Красного Яра, а остановок в Красном 14 штук. (?)
ovolgodonske.ru?p=5850 , здесь опубликовано рассписание 4-а., ovolgodonske.ru?p=5627, а это 4.
С ув. Анна
Уважаемый Димонер! Если Вас не удовлетворило объяснение админа или Вы его не поняли, обратите внимание на величину интервала между остановками «Депо-Путепровод» (или наоборот). Вы легко отличите, где 4, а где 4а — первый проходит эту часть пути за 7 минут, а второй, идя через Красный Яр, проигрывает 6 минут и проходит вышеуказанный участок за 13 минут. Кстати, остановок в Красном Яру не 14, а всего 4 — Северная, какой-то переулок, улица, школа №12, пер.Совхозный
Димонер, посмотри на интервал движения на участке от Путепровода до Депо — 4-ка идёт прямо и проходит его за 7 минут, а 4А, делая петлю — за 13 минут.Вот по этому и ориентируйся. А на зигзаге в Красном Яру не 14, а всего 5 остановок. Вот так-то)))